Iti oferim biz-copilot in 3 forme
| Start | Pro | Ultra | |
| Pret | 47€ / luna | 267€ / luna | 597€ / luna |
| Numar maxim de angajati | 7 | 17 | 37 |
| Spatiu de stocare | 2GB | 5GB | 15GB |
| Management | |||
| Rapoarte de performanta vanzari | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Planificator de activitai si lucrari | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Generator de oferte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Management de materiale si servicii | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Management activitati zilnice | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rapoarte de eficienta anagajati | ✔️ | ✔️ | |
| Rapoarte financiare pe fiecare proiect cu analiza in detaliu | ✔️ | ✔️ | |
| Rapoarte cu implementarea activitatilor zilnice in fiecare proiect in detaliu | ✔️ | ✔️ | |
| Generator de contracte | ✔️ | ✔️ | |
| Asistent AI - genereaza documente si completeaza texte pentru tine | ✔️ | ||
| Marketing | |||
| Gestiune clienti | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sistem de customer feedback si analiza de date | ✔️ | ✔️ | |
| Sistem de newsletters | ✔️ | ||
| Zona de client cu actualizari in timp real | ✔️ | ||
| Vanzari & achizitii | |||
| Generare oferte de pret | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Generare deviz | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Completari automata date firme - legat la baza de date anaf | ✔️ | ✔️ | |
| Sistem de creare livrari si AWB-uri | ✔️ | ✔️ | |
| Optimizator costuri de achizitie materiale | ✔️ | ||
| Planificare | |||
| Sistem de planificare si previzionare timp de executie proiecte | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Calendar pentru planificare activitati zilnice | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Calendar cu evenimente legat direct in pontaj | ✔️ | ✔️ | |
| Financiar | |||
| Rapoarte financiare | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Facturare cu incarcare automata in eFactura | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestiune cheltuieli | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Citire automata de bonuri si facturi | ✔️ | ✔️ | |
| Administrare investitii si calcul amortizari | ✔️ | ||
| Calculator pret de cost orar pentru furnizorii de servicii | ✔️ | ||
| Sistem de calcul profit si pierderi in timp real | ✔️ | ||
| Sistem de optimizare costuri de achizitie | ✔️ | ||
| Pontaj | |||
| Sistem de pontaj | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Pontaj de la distanta | ✔️ | ✔️ | |
| Website | |||
| Website inclus in pret | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Gestiune comenzi online + magazin online inclus | ✔️ | ✔️ | |
| Stocuri | |||
| Stocuri de materiale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Sistem de comanda materiale | ✔️ | ✔️ | |
| Sistem de gestiune stock cu geo-fencing (pe baza de locatie) | ✔️ | ||
| Locatii multiple pentru stocuri cu adrese si rafturi | ✔️ | ||
| Sistem de comanda automata materiale cand stockul scade sub minim | ✔️ | ||
| Rezervari in stock legate cu pagina web si actualizari in timp real | ✔️ | ||
| Generator de etichete pentru materiale | ✔️ | ||
| Documente | |||
| Manager de documente pentru proiecte si materiale | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Generator de contracte si documente | ✔️ | ✔️ | |
| Zona de arhiva cu toate documentele firmei | ✔️ | ||
Doar sistem de facturare: 7€ / luna
Doar modul financiar (facturare + management de cheltuieli, contracte, documente): 17€ / luna